CDPA模块式压力校验仪主要配合ConST860系列智能压力控制器使用,可选双量程或读数精度,模块精度高、可靠性好、更好方便快捷,配合选购的送检套件,无需拆卸主机即可完成送检、校准等工作。
指标适用的环境温度为15℃ ~35℃;推荐校准周期为365 天;
准确度包括的分量有线性、迟滞、重复性、分辨力、参考标准测量不确定度、年漂移、温度影响,k=2。
绝压量程 | 最大允许误差 | 准确度等级 |
(60~110)kPa.a | ±20Pa | 0.02级 |
(60~110)kPa.a | ±10Pa | 0.01级 |
注:大气压模块和表压模块配合使用时,
类型 | 第一测量范围 | 第二测量范围 | 介质 | 准确度等级(级) | 爆破压力 |
表压 | (0~100)MPa | (0~60)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×1.3 |
(0~70)MPa | (0~35)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~60)MPa | (0~40)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~40)MPa | (0~25)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~35)MPa | (0~20)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~25)MPa | (0~16)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~20)MPa | (0~10)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~16)MPa | (0~10)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~10)MPa | (0~6)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×1.3 | |
(0~7)MPa | (0~3.5)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~6)MPa | (0~4)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~4)MPa | (0~2.5)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~3.5)MPa | (0~2)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~2.5)MPa | (0~1.6)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~2)MPa | (0~1)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~1.6)MPa | (0~1)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~1)MPa | (0~600)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×1.3 | |
(0~700)kPa | (0~350)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~600)kPa | (0~400)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~400)kPa | (0~250)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~350)kPa | (0~200)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~250)kPa | (0~160)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(0~200)kPa | (0~100)kPa | 气/液 | 0.01(0.02)@第一测量范围 0.02@第二测量范围 | ×2 | |
(0~160)kPa | (0~100)kPa | 气/液 | 0.01(0.02)@第一测量范围 0.02@第二测量范围 | ×2 | |
(0~100)kPa | (0~60)kPa | 气/液 | 0.02 | ×2 | |
复合表压 | (-0.1~25)MPa | (-0.1~16)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 |
(-0.1~20)MPa | (-0.1~10)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~16)MPa | (-0.1~10)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~10)MPa | (-0.1~6)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×1.3 | |
(-0.1~7)MPa | (-0.1~3.5)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~6)MPa | (-0.1~4)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~4)MPa | (-0.1~2.5)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~3.5)MPa | (-0.1~2)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~2.5)MPa | (-0.1~1.6)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~2)MPa | (-0.1~1)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~1.6)MPa | (-0.1~1)MPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-0.1~1)MPa | (-100~600)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×1.3 | |
(-100~700)kPa | (-100~350)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~600)kPa | (-100~400)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~400)kPa | (-100~250)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~350)kPa | (-100~200)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~250)kPa | (-100~160)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~200)kPa | (-100~100)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~160)kPa | (-100~100)kPa | 气/液 | 0.01(0.02) | ×2 | |
(-100~100)kPa | (-60~60)kPa | 气/液 | 0.01(0.02)@第一测量范围 0.02@第二测量范围 | ×2 |
[1]过载压力为110%FS;
[2]绝压通过表压模块与选购的大气压模块合成实现,合成后绝压测量范围为表压测量上下限分别增加100kPa;
[4]FS指测量上限-测量下限;
[5]提供单量程版本,测量范围及精度、准确度参照第一测量范围。
差压类型 | 第一测量范围 | 第二测量范围 | 介质 | 准确度等级(级) | 爆破压力 |
双向差压 | (-100~250)kPa | (-100~160)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa |
(-100~200)kPa | (-100~100)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(-100~160)kPa | (-100~100)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(-100~100)kPa | (-60~60)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(-70~70)kPa | (-35~35)kPa | 气 | 0.02 | 400kPa | |
(-60~60)kPa | (-40~40)kPa | 气 | 0.02 | 400kPa | |
(-40~40)kPa | (-25~25)kPa | 气 | 0.02 | 400kPa | |
(-35~35)kPa | (-25~25)kPa | 气 | 0.02 | 400kPa | |
(-25~25)kPa | (-16~16)kPa | 气 | 0.02 | 100kPa | |
(-16~16)kPa | (-10~10)kPa | 气 | 0.02 | 100kPa | |
(-10~10)kPa | (-5~5)kPa | 气 | 0.02 | 100kPa | |
(-7.5~7.5)kPa | (-5~5)kPa | 气 | 0.02 | 100kPa | |
(-5~5)kPa | (-2.5~2.5)kPa | 气 | 0.02 | 10kPa | |
(-2.5~2.5)kPa | (-1~1)kPa | 气 | 0.02 | 10kPa | |
(-1~1)kPa | (-500~500)Pa | 气 | 0.05 | 10kPa | |
(-500~500)Pa | (-250~250)Pa | 气 | 0.05@第一测量范围 0.1@第二测量范围 | 10kPa | |
单向差压 | (0~250)kPa | (0~160)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa |
(0~200)kPa | (0~100)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(0~160)kPa | (0~100)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(0~100)kPa | (0~60)kPa | 气 | 0.02 | 1MPa | |
(0~70)kPa | (0~35)kPa | 气 | 0.02@第一测量范围 0.05@第二测量范围 | 400kPa | |
(0~60)kPa | (0~40)kPa | 气 | 0.02@第一测量范围 0.05@第二测量范围 | 400kPa | |
(0~40)kPa | (0~25)kPa | 气 | 0.05 | 400kPa | |
(0~35)kPa | (0~25)kPa | 气 | 0.05 | 400kPa | |
(0~25)kPa | (0~16)kPa | 气 | 0.05 | 100kPa | |
(0~16)kPa | (0~10)kPa | 气 | 0.05 | 100kPa | |
(0~10)kPa | (0~5)kPa | 气 | 0.05 | 100kPa | |
(0~7.5)kPa | (0~5)kPa | 气 | 0.05 | 100kPa | |
(0~5)kPa | (0~2.5)kPa | 气 | 0.05 | 10kPa | |
(0~2.5)kPa | (0~1)kPa | 气 | 0.05 | 10kPa | |
(0~1)kPa | (0~500)Pa | 气 | 0.05@第一测量范围 0.1@第二测量范围 | 10kPa | |
(0~500)Pa | (0~250)Pa | 气 | 0.1@第一测量范围 0.2@第二测量范围 | 10kPa |
[1]过载压力为150%FS;
[2]FS指测量上限-测量下限。
表压测量范围[1] | 合成后绝压测量范围[2] | 介质 | 压力类型 | 表压准确度 | 爆破压力 |
(0~100)MPa | (0.1~100.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | 0.01%IS-50[3] (0.01%RD或0.005%FS[4],取大者) | ×1.3 |
(0~70)MPa | (0.1~70.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(0~60)MPa | (0.1~60.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~40)MPa | (0~40.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~35)MPa | (0~35.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~25)MPa | (0~25.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~20)MPa | (0~20.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~16)MPa | (0~16.1)MPa | 气/液 | 密封表压 | ×2 | |
(-0.1~10)MPa | (0~10.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×1.3 | |
(-0.1~7)MPa | (0~7.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~6)MPa | (0~6.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~4)MPa | (0~4.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~3.5)MPa | (0~3.6)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~2.5)MPa | (0~2.6)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~2.0)MPa | (0~2.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~1.6)MPa | (0~1.7)MPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-0.1~1)MPa | (0~1.1)MPa | 气/液 | 表压 | ×1.3 | |
(-100~700)kPa | (0~800)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-100~600)kPa | (0~700)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-100~400)kPa | (0~500)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-100~350)kPa | (0~450)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-100~250)kPa | (0~350)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 | |
(-100~200)kPa | (0~300)kPa | 气/液 | 表压 | ×2 |
[1]压力模块过载压力为110%FS;
[2]绝压通过表压模块与选购的大气压模块合成实现。
[3]0.01%IS-50指正量程50%以上准确度为0.01%RD,50%以下为0.005%FS;
[4]FS指正量程,负压部分的准确度等同于正压部分,如-100kPa的最大误差与+100kPa的最大允差相等。
名称 | 详情链接 |
---|---|
ConST860智能压力控制器及CDPA压力模块产品介绍 | 查看详情 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。